| MOQ: | 1Ton |
| giá bán: | USD900-1500 Per Ton |
| bao bì tiêu chuẩn: | Túi dệt hoặc hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 |
| phương thức thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| khả năng cung cấp: | 5000Ton mỗi năm |
Ống không may chất lượng cao SA210 T5 ống nồi hơi cho nồi hơi
| Nguồn gốc | ZHEJIANG CHINA |
| Thương hiệu | Lịch sử |
| Loại | Không may |
| Tiêu chuẩn | ASTM A210 |
| Vật liệu | T5 T11 T12 T22 |
| Sự khoan dung | ± 1% |
| Ứng dụng | Bơm nồi hơi |
| Kỹ thuật | Lấy lạnh |
| Chứng nhận | CE |
| Đang quá liều | 5-420mm |
| WT | 0.5-50 mm |
(1)Các thành phần hóa học:
| C | Thêm | P≤ | S≤ | Vâng | Cr | Mo. | |
| T5 | ≤0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2)Các đặc tính cơ học:
| Độ bền kéo | Sức mạnh năng suất | Sự kéo dài | |
| T12 | 415 MPa | 220MPa | 30% |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1Ton |
| giá bán: | USD900-1500 Per Ton |
| bao bì tiêu chuẩn: | Túi dệt hoặc hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 |
| phương thức thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| khả năng cung cấp: | 5000Ton mỗi năm |
Ống không may chất lượng cao SA210 T5 ống nồi hơi cho nồi hơi
| Nguồn gốc | ZHEJIANG CHINA |
| Thương hiệu | Lịch sử |
| Loại | Không may |
| Tiêu chuẩn | ASTM A210 |
| Vật liệu | T5 T11 T12 T22 |
| Sự khoan dung | ± 1% |
| Ứng dụng | Bơm nồi hơi |
| Kỹ thuật | Lấy lạnh |
| Chứng nhận | CE |
| Đang quá liều | 5-420mm |
| WT | 0.5-50 mm |
(1)Các thành phần hóa học:
| C | Thêm | P≤ | S≤ | Vâng | Cr | Mo. | |
| T5 | ≤0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2)Các đặc tính cơ học:
| Độ bền kéo | Sức mạnh năng suất | Sự kéo dài | |
| T12 | 415 MPa | 220MPa | 30% |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()